<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danasoft.ru &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.danasoft.ru/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danasoft.ru</link>
	<description>Новости программного обеспечения</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 20:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как управлять небольшим предприятием.</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/kak-upravlyat-nebolshim-predpriyatiem.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/kak-upravlyat-nebolshim-predpriyatiem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Те, кто имеют пусть небольшой, но свой бизнес, понимают, насколько ответственен для руководящего лица данный вид бизнеса. Даже на малом предприятии существует множество
учетов, способных просто «вылететь из головы» при элементарном недосмотре. Чтобы все было идеально учтено и в любой момент и на любом этапе обозримо, специалисты советуют приобрести  электронный материал, который называется «1с Управление небольшой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Те, кто имеют пусть небольшой, но свой бизнес, понимают, насколько ответственен для руководящего лица данный вид бизнеса. Даже на малом предприятии существует множество<br />
учетов, способных просто «вылететь из головы» при элементарном недосмотре. Чтобы все было идеально учтено и в любой момент и на любом этапе обозримо, специалисты советуют приобрести  электронный материал, который называется «1с Управление небольшой фирмой», позволяющие автоматизировать ключевые процессы организации, такие как  контроль, анализ, учет и планирование. В ходе работы программы  автоматически повышается  эффективность работы предприятия вцелом, путем предоставления руководителям  разнообразного  инструментария возможностей для  продуктивного управления фирмой.<br />
<a href="http://www.laerta.ru/nastroika-soprovozhdenie-1s.html ">Сопровождение 1 с </a> позволяет вести в единой информационной базе клиентов, материальные учеты, кассовые и банковские операции, учет капитала, а так же учет доходов и убытков предприятия.<br />
Программа осуществляет планирование продаж и загрузок персонала,  исполнение и контролирование  графиков. На основании  занесенных сведений составляется широкий спектр отчетов, контролирующие финансовое состояние фирмы и ее работы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/kak-upravlyat-nebolshim-predpriyatiem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизированное управление автотранспортными предприятиями.</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/avtomatizirovannoe-upravlenie-avtotransportnymi-predpriyatiyami.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/avtomatizirovannoe-upravlenie-avtotransportnymi-predpriyatiyami.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Эффективное управление автотранспортом  стало возможным благодаря внедрению в производство, занимающееся пассажирскими перевозками, программы «1 с Управление Автотранспортом». Данное электронное решение было создано в среде основной программы «1с Предприятие»,  от которой переняло  основные технологические преимущества: открытость, простоту управления, адаптацию к определенной специфике учета, масштабируемость. Функционал электронного решения предоставляет такие возможности, как  обработка данных путевых листов автотранспортного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективное управление автотранспортом  стало возможным благодаря внедрению в производство, занимающееся пассажирскими перевозками, программы «1 с Управление Автотранспортом». Данное электронное решение было создано в среде основной программы «1с Предприятие»,  от которой переняло  основные технологические преимущества: открытость, простоту управления, адаптацию к определенной специфике учета, масштабируемость. Функционал электронного решения предоставляет такие возможности, как  обработка данных путевых листов автотранспортного средства, учет выдаваемых билетов, ведомостей посадки и выручки.</p>
<p>Программа позволяет производить расчет физического и нормативного топлива, а так же анализировать  количество затрат на рентабельность автотранспортного средства и его работы.</p>
<p>Документы учета  деятельности предприятия автотранспортного средства «1с Автотранспорт» сообщаются с данными для конфигурации «1с Бухгалтерия». Идет интеграция между  приходными и расходными документами. А так же с электронными справочниками двух сообщающихся программ. Программой предусмотрена отгрузка данных для внешних отчетностей в государственные налоговые органы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/avtomatizirovannoe-upravlenie-avtotransportnymi-predpriyatiyami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация учета туристического агенства.</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/avtomatizaciya-ucheta-turisticheskogo-agenstva.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/avtomatizaciya-ucheta-turisticheskogo-agenstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Конфигурация «1с Рарус Турагенство»  предназначена автоматизировать бухгалтерский и другие хозяйственные учеты в целях оперативной работы туристической организации. Основной компонентой программы является конфигурация «1с Бухгалтерия», осуществляющая функцию учета комиссионных услуг. Данное типовое решение применимо к работе менеджеров, бухгалтеров, а так же руководства туристических компаний. Специализированный блок по учету туристической деятельности раскрывает широкий спектр возможностей, среди которых  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Конфигурация «1с Рарус Турагенство»  предназначена автоматизировать бухгалтерский и другие хозяйственные учеты в целях оперативной работы туристической организации. Основной компонентой программы является конфигурация «1с Бухгалтерия», осуществляющая функцию учета комиссионных услуг. Данное типовое решение применимо к работе менеджеров, бухгалтеров, а так же руководства туристических компаний. Специализированный блок по учету туристической деятельности раскрывает широкий спектр возможностей, среди которых  <a href="http://www.laerta.ru/avtomatizaciya-ucheta-1s.html">автоматизация бухгалтерского учета</a>, ведение справочной информации о туристических продуктах (услуги, отель, транспорт), учет заявок клиентов на туры, оформление путевок разных форм, оформление пакета первичных документов, требующихся для оформления приобретения  туров, выдаваемых программой на русском и английском языках.<br />
«<a href="http://1s-predpriyatie.laerta.ru/">1с Предприятие</a>»- базовая программа, в которую входят основные технологии работы электронных программ.<br />
Конфигурация «1с Рарус Турагенство»  состоит из ряда специальных счетов-балансов,  которые дают возможность прослеживать все этапы прохождения  акта купли-продажи турпутевки.  Совместная работа с такими программами, как «<a href="http://1s-zarplata-i-kadry.laerta.ru/">1с Зарплата</a> и Кадры» и «1с Бухгалтерия» позволяет выполнять все хозяйственные операции в едином режиме.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/avtomatizaciya-ucheta-turisticheskogo-agenstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества автоматизированного учета АПК.</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/preimushhestva-avtomatizirovannogo-ucheta-apk.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/preimushhestva-avtomatizirovannogo-ucheta-apk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы  максимально эффективно решить  основные задачи автоматизации, следует  начать с внедрения стандартных и специализированных тиражных решений 1с, затратратив при этом минимальное количество времени и средств.
В дальнейшем можно будет развивать систему в соответствии со спецификой предприятия, не прекращая при этом работу программы.
Разработчики 1с обеспечивают оперативное изменение  конфигураций  в случае смены  законодательства. Необходимые в работе бухгалтера обновления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы  максимально эффективно решить  основные задачи автоматизации, следует  начать с внедрения стандартных и специализированных тиражных решений 1с, затратратив при этом минимальное количество времени и средств.<br />
В дальнейшем можно будет развивать систему в соответствии со спецификой предприятия, не прекращая при этом работу программы.<br />
Разработчики 1с обеспечивают оперативное изменение  конфигураций  в случае смены  законодательства. Необходимые в работе бухгалтера обновления законодательств выпускаются, практически, ежемесячно.<br />
Иногда появление нового законодательства приводит к образованию новых предприятий, для которых, в свою очередь, так же разрабатываются  электронные решения. Например, в конце девяностых &#8211; начале двухтысячных годов активно пошел процесс регистрации индивидуальных предпринимателей, что послужило основой для создания электронной конфигурации ведения предпринимательского учета.<br />
На сегодняшний день в  каждом российском регионе существует большое количество франчайзинговых фирм, которые оказывают весь спектр  услуг по комплексной автоматизации на базе «<a href="http://1s-predpriyatie.laerta.ru/">1 с Предприятие</a>»: от консультации по выбору подходящих систем до  персонального обучения и настройки программ.<br />
Таким образом, расширенная дилерская сеть фирмы 1с внушает уважение к компании  и надежду на «живучесть» фирмы 1с  у заказчика.<br />
В современных условиях рыночной конкуренции особенно актуально оперативное получение  финансовой информации о состоянии предприятия. Для оперативного ведения дел на предприятии нужна не обобщенная информация, а разбитая на отдельные объекты аналитики:  сельскохозяйственные подразделения, группы животных, корма, покупатели и поставщики.<br />
Без системы автоматизированного учета  отчетности о результатах деятельности предприятия предоставляются не чаще, чем один раз в месяц, да и то преимущественно в обобщенном виде, что не  позволяет реально оценить поступления денежных средств и производимых затрат.<br />
Автоматизированный учет позволяет получать подробную информацию о хозяйственных операциях предприятия в любой момент.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/preimushhestva-avtomatizirovannogo-ucheta-apk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адаптация конфигурации.</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/adaptaciya-konfiguracii.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/adaptaciya-konfiguracii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, чтобы автоматизировать предприятие, необходимо настроить типовые конфигурации на специфическую работу отдельно взятого предприятия.  Настройка  прикладной конфигурации осуществляется путем составления собственных типовых документов на основе повторяющихся  операционных блоков  на предприятии. Операционные блоки  должны вобрать в себя максимальное количество промежуточных действий со стороны пользователя, упрощая тем самым работу последнего. В конфигурации «1с зарплата и кадры» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как известно, чтобы автоматизировать предприятие, необходимо настроить типовые конфигурации на специфическую работу отдельно взятого предприятия.  Настройка  прикладной конфигурации осуществляется путем составления собственных типовых документов на основе повторяющихся  операционных блоков  на предприятии. Операционные блоки  должны вобрать в себя максимальное количество промежуточных действий со стороны пользователя, упрощая тем самым работу последнего. В конфигурации «<a href="http://1s-zarplata-i-kadry.laerta.ru/">1с зарплата и кадры</a>» такими операционными блоками  могут быть  принятие сотрудника на рабочее место, ежемесячное начисление зарплаты, начисление премии и так далее. Эти  самые операционные блоки способны  послужить основой к  созданию типовых документов именно для конфигурации 1с зарплата и кадры, которые будут функционировать, минуя промежуточные  операционные этапы.<br />
Основное назначение конфигурации – расчет заработной платы и учет кадров. В программе также предусмотрены варианты работы с кадровой документацией без привязки к документам начисления и расчета заработной платы, что обеспечивает самостоятельность и гибкость кадровой подсистеме. Конфигурация  так же снабжена  поддержкой  существующего на данный момент налогового законодательства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/adaptaciya-konfiguracii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Печатные платы…</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/pechatnye-platy%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/pechatnye-platy%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[многослойные печатные платы]]></category>
		<category><![CDATA[печатные платы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Посвятим наш разговор печатным платам, которые нередко встраиваются в видеокарту нашего компьютера. 
Печатные платы представляют собой выполненные из диэлектрика специальные пластины, на которых печатным методом сформирована, как минимум, одна электропроводящая цепь. Основное предназначение печатных плат заключается в соединении отдельных электронных узлов или в механическом и электрическом соединении различных электронных компонентов. Как правило, эти компоненты своими выводами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Посвятим наш разговор печатным платам, которые нередко встраиваются в видеокарту нашего компьютера. <span id="more-287"></span><br />
<a href="http://www.atb-electronics.com/">Печатные платы</a> представляют собой выполненные из диэлектрика специальные пластины, на которых печатным методом сформирована, как минимум, одна электропроводящая цепь. Основное предназначение печатных плат заключается в соединении отдельных электронных узлов или в механическом и электрическом соединении различных электронных компонентов. Как правило, эти компоненты своими выводами соединяются с элементами проводящего рисунка путем накрутки, впрессовывания, пайки или склёпки, после чего получается смонтированная печатная плата или, иначе говоря, электронный модуль.<br />
В зависимости от числа слоёв с электропроводящим рисунком выделяют односторонние, двухсторонние и <a href="http://www.atb-electronics.com/mnogoslojnye-pechatnye-platy.html">многослойные печатные платы</a>. Причем последние применимы только в том случае, когда на двусторонней плате разводка соединений очень сложная. Количество слоев на платах увеличивается с ростом сложности проектируемых устройств, а также плотности монтажа. Внешние слои многослойных печатных плат требуются для установки компонентов, а внешние – для соединения элементов между собой. Нередко внутренние слои содержат сплошные платы питания.<br />
Для разработки и проектирования печатных плат используются свободное <a href="http://www.opennet.ru/">программное обеспечение</a> (sagcad, KiCAD, electric, qcad), бесплатное ПО (PCAD2006 Viewer) и платное ПО (PCAD, Altium Designer, Allegro).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.320-8080.ru/images/73/72771_gr_30164.jpg" alt="" width="500" height="418" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/pechatnye-platy%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересное о  Sony PlayStation Portable</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/interesnoe-o-sony-playstation-portable.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/interesnoe-o-sony-playstation-portable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Sony PlayStation Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Sony PlayStation Portable потихоньку завоевывает рынок портативных приставок. Количество проданных приставок Sony PlayStation Portable постепенно приближается к количеству проданных Nintendo DS. Аналитики уверены, что  Sony psp способно не только обойти своих конкурентов, но и оставаться на вершине успеха. Рассмотрим самые популярные видеоигры для Sony PlayStation Portable. Приставка  представляет собой суперсовременную портативную приставку, которая обладает внушительной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня Sony PlayStation Portable потихоньку завоевывает рынок портативных приставок. <span id="more-257"></span>Количество проданных приставок Sony PlayStation Portable постепенно приближается к количеству проданных Nintendo DS. Аналитики уверены, что  Sony <a href="http://electrorai.ru/">psp</a> способно не только обойти своих конкурентов, но и оставаться на вершине успеха. Рассмотрим самые популярные видеоигры для Sony PlayStation Portable. Приставка  представляет собой суперсовременную портативную приставку, которая обладает внушительной мощностью и производительностью Playstation 2. Приставка   psp имеет оптический накопитель UMD, который позволяет поддерживать диски с емкостью в 1.8 ГБ. Кроме того, теперь возможно не только скачивать игровую информацию, но и хранить на картах памяти. Кстати говоря, теперь Sony PlayStation Portable способно обеспечить введение одновременной сетевой игры по беспроводной связи сразу с несколькими консолями. Приставка также позволяет пользователю ввести онлайн игру по Интернету.<br />
К преимуществу приставки можно отнести довольно  весомые коммутационные возможности. Точнее речь идет о  различных выходных и входных портах, таких как USB, беспроводной порт Wi-Fi, специальный слот под карты памяти Memory Stick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/interesnoe-o-sony-playstation-portable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скоро появится новая операционная система Windows 8</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/skoropoyavimtsya-novaya-operacionnaya-sistema-windows-8.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/skoropoyavimtsya-novaya-operacionnaya-sistema-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Разрабатывается новая версия операционной системы Windows 8. По не официальным источникам (утечка информации), разработка новой операционной системы ведется с упором на производительность системы и те элементы, по которым компанию Microsoft опережает её конкурент Apple. В первую очередь новая операционная система должна обладать более скоростной загрузкой. То есть компьютеры, ноутбуки и планшеты  будут загружаться за доли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Разрабатывается новая версия операционной системы Windows 8. По не официальным источникам (утечка информации), разработка новой <span id="more-235"></span>операционной системы ведется с упором на производительность системы и те элементы, по которым компанию Microsoft опережает её конкурент Apple. В первую очередь новая операционная система должна обладать более скоростной загрузкой. То есть компьютеры, ноутбуки и планшеты  будут загружаться за доли секунды. С помощью нового режима  Logoff + Hibernate будет быстрее происходить выход из системы при завершении работы. Новый Windows 8 будет совместим с датчиками Xbox 360 Kinect, которые направлены на распознавание лиц пользователей. Кроме того,  новая система будет подключаться к данным интернет – базы, которая включает системы обновления, справки, восстановление компьютерной системы. Речь идет о непредвиденной перезагрузке системы, когда необходимо полное и быстрое сохранение данных. Также в новой версии операционной системы  будет доступна поддержка nVidia 3D Vision. Когда произойдет представление новой операционной системы Windows 8 пока точно неизвестно. Разработка системы с функцией распознавания лиц возникла не случайно. Вероятно, толчком послужило то, что сейчас компьютеры, ноутбуки и планшеты стали снабжаться web – камерами, которые дают возможность вместо символов паролей использовать лицо владельца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/skoropoyavimtsya-novaya-operacionnaya-sistema-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В компании Intel открылось новое подразделение</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/v-kompanii-intel-otkrylos-novoe-podrazdelenie.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/v-kompanii-intel-otkrylos-novoe-podrazdelenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[В корпорации Intel появилось новое подразделение IXR (Interaction and Experience Research). Его деятельностью является разработка новых интерфейсов и вычислительных площадок для пользователей. Джастин Раттнер, главный технический директор Intel, сообщил, что компьютерное развитие идет быстрыми темпами, и сейчас в компании разрабатывается не только управление компьютерами с помощью голоса, прикосновений или каких-то жестов. Сейчас делается ударение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В корпорации Intel появилось новое подразделение IXR (Interaction and Experience Research). Его деятельностью является разработка новых <span id="more-232"></span>интерфейсов и вычислительных площадок для пользователей. Джастин Раттнер, главный технический директор Intel, сообщил, что компьютерное развитие идет быстрыми темпами, и сейчас в компании разрабатывается не только управление компьютерами с помощью голоса, прикосновений или каких-то жестов. Сейчас делается ударение на пространство, так называемую «облачность». Новое подразделение будет возглавлять Женевьев Белл, который очень известен в компьютерной сфере. Пока официально не афишируется конкретная деятельность данного подразделения, но, предположительно, заниматься она будет развитием SENS &#8211; технологий. Несколько месяцев назад был показан пример этих технологий. Связь с компьютером, ноутбуком, десктопом или коммуникатором будет осуществляться с помощью небольших сенсоров, установленных на теле человека. Таким образом,  мобильное устройство будет всегда знать, что делает человек в данное время. Первым оператором сотовой связи в России, поддерживающим стандарт  GSM 900/1800, стала <a href="http://www.bezlimitochka.ru/">компания Мегафон</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/v-kompanii-intel-otkrylos-novoe-podrazdelenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-метеостанция Elecont Weather для коммуникатора, смартфона, Pocket PC</title>
		<link>http://www.danasoft.ru/internet-meteostanciya-elecont-weather-dlya-kommunikatora-smartfona-pocket-pc.html</link>
		<comments>http://www.danasoft.ru/internet-meteostanciya-elecont-weather-dlya-kommunikatora-smartfona-pocket-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danasoft.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Программа Elecont Weather — показывает 10-ти дневный прогноз погоды, барометр, почасовой прогноз и текущие условия прямо на экране «Сегодня» Windows Mobile смартфона, коммуникатора, покета или наладонника Pocket PC. Текущие погодные условия (давление, влажность, сила ультрафиолетового излучения) определяются для более 51000 мест. Для запуска программы не нужно нажимать никаких кнопок. Есть режим автоматического запроса погоды по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial;">Программа Elecont Weather — показывает 10-ти дневный прогноз погоды, барометр, почасовой прогноз и текущие условия прямо на экране «Сегодня» Windows Mobile смартфона, коммуникатора, покета или наладонника Pocket PC. Текущие погодные условия (давление, влажность, сила ультрафиолетового излучения) определяются для более 51000 мест. Для запуска программы не нужно нажимать никаких кнопок. Есть режим автоматического запроса погоды по расписанию. Программа Elecont Weather полностью русифицирована.<span id="more-216"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial;">Полезность программы очевидна для метеочувствительных людей и владельцев автомобилей, которые по Elecont Weather могут определить тип <a href="http://www.skitt.ru/  ">шины</a> в дорогу &#8211; <a href="http://www.skitt.ru/  ">выбрать летние шины</a> или еще оставить зимние.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danasoft.ru/internet-meteostanciya-elecont-weather-dlya-kommunikatora-smartfona-pocket-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

